| 000 | 00901 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG6709 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011838.0 | ||
| 008 | 241215s1998 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TP156.F58 L66 | ||
| 100 | _aLOPEZ LEON, MOISES. | ||
| 245 |
_aANALISIS DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES DE PROCESO EN EL REACTOR DE LECHO FLUIZADO DE LA UNIDAD DE DESINTEGRACION CATALITICA NUMERO 1 DE SALINA CRUZ, OAXACA/ _cM. LOPEZ LEON. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIS.: _bEL AUTOR _c1998 |
||
| 300 |
_a92 P. _c27 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 92. | ||
| 502 | _aTESIS (I.Q.) -- I.T. DE TUXTLA GTZ., 1998. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.FLUIDIZACION. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA DE PETROLEOS. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA QUIMICA. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:29 |
||
| 999 |
_c6542 _d6542 |
||