| 000 | 00746 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG6829 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011841.0 | ||
| 008 | 241215s1995 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a541.3920113 G37 | ||
| 100 | _aGARCIA ANTON, JOSE. | ||
| 245 |
_aSIMULACION DE EQUILIBRIOS QUIMICOS Y CURVAS DE VALORACION/ _cJ. GARCIA ANTON, J.L. GUIÑON, V. PEREZ HERRANZ. |
||
| 260 |
_aVALENCIA: _bSPUPV _c1995 |
||
| 300 |
_a127 P. _c27 CM. |
||
| 500 | _aDEPOSITO LEGAL: V-3467-1995. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.EQUILIBRIO QUIMICO - PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS. | ||
| 700 | _aGUIÑON, JOSE LUIS. | ||
| 700 | _aPEREZ HERRANZ, VALENTIN. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:30 |
||
| 999 |
_c6656 _d6656 |
||