| 000 | 00760 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG6934 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011844.0 | ||
| 008 | 241215s1995 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC 526.9 C37 | ||
| 245 |
_aCARTOGRAFIA CENSAL URBANA DEL CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA, 1995 [DISCO 3.5"]/ _cINEGI. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c1995 |
||
| 500 | _aDISCO DE COMPUTADORA (3.5"). | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.CARTOGRAFIA URBANA - TUXTLA GTZ., CHIS. | ||
| 650 | _a2.DEMOGRAFIA - TUXTLA GTZ., CHIS. | ||
| 650 | _a3.POBLACION - ESTADISTICAS - TUXTLA GTZ., CHIS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (MEXICO). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:30 |
||
| 999 |
_c6759 _d6759 |
||