| 000 | 00840 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG6953 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011845.0 | ||
| 008 | 241215s1996 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT QA76.5 C47 | ||
| 100 | _aCETINA HERNANDEZ, YRMA YSELA. | ||
| 245 |
_aSISTEMAS DE CONTROL DE DESAYUNOS ESCOLARES 1996 (CODE96)/ _cY.Y. CETINA HERNANDEZ. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ., CHIS.: _bEL AUTOR _c1996 |
||
| 300 |
_a51 P. _c21 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. [52]. | ||
| 502 | _aTESIS (I.S.C.) -- ITTG,1996. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS. | ||
| 650 | _a2.CODE 96 (SISTEMA INFORMATICO). | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:30 |
||
| 999 |
_c6778 _d6778 |
||