| 000 | 00787 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7023 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011846.0 | ||
| 008 | 241215s2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TD735 R63 | ||
| 100 | _aRODRIGUEZ CONTRERAS, ALEJANDRO. | ||
| 245 |
_aMEDICION DE FLUJO EN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/ _cA. RODRIGUEZ CONTRERAS. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ., CHIS.: _bEL AUTOR _c2000 |
||
| 300 |
_a58 P. _c28 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 58. | ||
| 502 | _aTESIS (I.Q.) -- ITTG, 2000. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.AGUAS DE ALBAÑAL - CONTADORES DE FLUIDO. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA QUIMICA. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:31 |
||
| 999 |
_c6848 _d6848 |
||