| 000 | 00904 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7103 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011848.0 | ||
| 008 | 241215s2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT QR115 M37 | ||
| 100 | _aMARTINEZ MARROQUIN, HENRY. | ||
| 245 |
_aNORMA 128 (ANALISIS DE RIESGOS E IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL) PARA CAMARONES DE LA ESPECIE LITHOPENAEUS VANNAMEI EN SALMUERA/ _cH. MARTINEZ MARROQUIN. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ., CHIS.: _bEL AUTOR _c2000 |
||
| 300 |
_a202 P. _c28 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 160-165. | ||
| 502 | _aTESIS (I.B.) -- ITTG, 2000. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.CAMARONES - PRODUCCION. | ||
| 650 | _a2.ALIMENTOS - MEDIDAS DE SEGURIDAD. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA BIOQUIMICA. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:31 |
||
| 999 |
_c6927 _d6927 |
||