| 000 | 00653 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7301 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011854.0 | ||
| 008 | 241215s 1994 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-7978-163-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.562 R673 | ||
| 100 | _aROSANDER, A.C. | ||
| 245 |
_aLOS CATORCE PUNTOS DE DEMING APLICADOS A LOS SERVICIOS/ _cA.C. ROSANDER. |
||
| 260 |
_aMADRID: _bDIAZ DE SANTOS _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXIV, 160 P. _c21 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e4 | ||
| 650 | _a1.CONTROL DE CALIDAD. | ||
| 650 | _a2.SERVICIO AL CLIENTE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20180705 13:28:08 |
||
| 999 |
_c7124 _d7124 |
||