| 000 | 00941 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7315 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011855.0 | ||
| 008 | 241215s2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT HF5549 O75 | ||
| 100 | _aORNELAS MENDOZA, ROSA MARIA. | ||
| 245 |
_aMEDICION Y ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA ALIMENTOS BALANCEADOS DEL SUR, S.A. DE C.V./ _cR.M. ORNELAS MENDOZA. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ, CHIS.: _bEL AUTOR _c2000 |
||
| 300 |
_a88 P. _c28 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIUOGRAFIA: P. 88. | ||
| 502 | _aTESIS (I.I.P.) -- ITTG, 2000. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.FABRICAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS - PRODUCTIVIDAD - MEDICION. | ||
| 650 | _a2.FABRICAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS - PRODUCTIVIDAD - EVALUACION. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCION. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:33 |
||
| 999 |
_c7138 _d7138 |
||