| 000 | 00737 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7341 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260303134326.0 | ||
| 008 | 241215s 1999 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a9701702646 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a519.54 W351 | ||
| 100 | _aWALPOLE, RONALD E. | ||
| 245 |
_aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIEROS/ _cR.E. WALPOLE, R.H. MYERS, S.L. MYERS. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bPRENTICE HALL _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXII, 739 P. _c23 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. \ BIBLIOGRAFIA: P. 667-669. | ||
| 562 | _e13 | ||
| 650 | _a1.PROBABILIDAD. | ||
| 650 | _a2.DECISION ESTADISTICA. | ||
| 700 | _aMYERS, RAYMOND H. MYERS, SHARON L. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:33 |
||
| 999 |
_c7164 _d7164 |
||
| 945 |
_d3 _cGuillermina Martínez Ocaña |
||