| 000 | 00613 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7342 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011856.0 | ||
| 008 | 241215s 2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-26-0015-4 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a530 S479 2001 | ||
| 100 | _aSERWAY, RAYMOND A. | ||
| 245 |
_aFISICA/ _cR.A. SERWAY, J.S. FAUGHN |
||
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bPEARSON _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXXVII, 849 P. _c27 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.FISICA. | ||
| 700 | _aFAUGHN, JERRY S. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:33 |
||
| 999 |
_c7165 _d7165 |
||