| 000 | 00907 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7454 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011858.0 | ||
| 008 | 241215s1999 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT HF5549 C377 | ||
| 100 | _aCASTELLANOS DOMINGUEZ, GUSTAVO. | ||
| 245 |
_aINDICADORES DE PRODUCTIVIDAD TOTAL Y SUGERENCIAS DE MEJORAS DELA EMPRESA CARPINTERIA RUBI/ _cG. CASTELLANOS DOMINGUEZ. |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ., CHIS.: _bEL AUTOR _c1999 |
||
| 300 |
_a70 P. _c28 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 70. | ||
| 502 | _aTESIS (I.I.) -- ITTG, 1999. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.CARPINTERIA - MEDICION - PRODUCTIVIDAD. | ||
| 650 | _a2.MUEBLES EN MADERA - INDUSTRIA Y COMERCIO - MEDICION - PRODUCTIVIDAD. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA INDUSTRIAL. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:33 |
||
| 999 |
_c7275 _d7275 |
||