| 000 | 00876 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7470 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022152111.0 | ||
| 008 | 241215s 1995 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-6297-67-5 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a378.005 T45 V.5 | ||
| 100 | _aTABORGA TORRICO, HUASCAR. | ||
| 245 |
_aANALISIS Y OPCIONES DE LA OFERTA EDUCATIVA/ _cH. TABORGA TORRICO. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bANUIES _c\\\\ |
||
| 300 |
_a107 P. _c15 CM |
||
| 490 |
_aCOLEC. TEMAS DE HOY EN LA EDUCACION SUPERIOR _vNO. 5 |
||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.EDUCACION SUPERIOR - MEXICO - ESTADISTICA. | ||
| 650 | _a2.ESCUELAS - MATRICULA - MEXICO - ESTADISTICA. | ||
| 710 | _aASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (MEXICO). | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:34 |
||
| 999 |
_c7291 _d7291 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||