| 000 | 00645 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG760 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011554.0 | ||
| 008 | 241215s1988 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-6062-38-6 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.31213 L83 | ||
| 100 | _aLUCA MARIN, CARLOS. | ||
| 245 |
_aPLANTAS ELECTRICAS : _bTEORIA Y PROYECTO/ _cCARLOS LUCA M. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bR.S.I. _c1988 |
||
| 300 |
_a447 P. _c23 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICES. | ||
| 562 | _e8 | ||
| 650 | _a1.PLANTAS HIDROELECTRICAS. | ||
| 650 | _a2.ENERGIA ELECTRICA - PRODUCCION. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:54 |
||
| 999 |
_c739 _d739 |
||