| 000 | 00746 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7888 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011909.0 | ||
| 008 | 241215s 2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a0-07-437833-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a512 B37 V.1 | ||
| 100 | _aBARNETT, RAYMOND A. | ||
| 245 |
_aMATHEMATICS (MODULE I)/ _cR.A. BARNETT, M.R. ZIEGLER, K.E. BYLEEN. |
||
| 260 |
_aUSA: _bMCGRAW-HILL _c\\\\ |
||
| 300 |
_a201 P. _c27 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MATEMATICAS - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 650 | _a2.ALGEBRA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
| 700 | _aZIEGLER, MICHAEL R. | ||
| 700 | _aBYLEEN, KARL E. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:36 |
||
| 999 |
_c7705 _d7705 |
||