| 000 | 00679 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG7993 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011911.0 | ||
| 008 | 241215s 2002 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-686-134-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a511.7 B87 2002 | ||
| 100 | _aBURDEN, RICHARD L. | ||
| 245 |
_aANALISIS NUMERICO/ _cR.L. BURDEN, J.D. FAIRES |
||
| 250 | _a7 | ||
| 260 |
_aAUSTRALIA ; MEXICO: _bTHOMSON _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXIII, 839 P. _c24 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. \ BIBLIOGRAFIA: P. 743-752. | ||
| 562 | _e5 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS NUMERICO. | ||
| 700 | _aFAIRES, J. DOUGLAS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:37 |
||
| 999 |
_c7810 _d7810 |
||