| 000 | 00661 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8053 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011913.0 | ||
| 008 | 241215s1999 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-200-0869-9 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a663.63 P76 | ||
| 245 |
_aPRODUCCION Y ENVASADO DE ZUMOS Y BEBIDAS DE FRUTAS SIN GAS/ _cP.R. ASHURST, ED |
||
| 260 |
_aZARAGOZA: _bACRIBIA _c1999 |
||
| 300 |
_aXVI, 415 P. _c24 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS E INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.JUGOS DE FRUTAS - ENVASADO. | ||
| 650 | _a2.BEBIDAS. | ||
| 700 | _aASHURST, P.R. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:37 |
||
| 999 |
_c7869 _d7869 |
||