| 000 | 00714 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8218 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011918.0 | ||
| 008 | 241215s 2002 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-10-3727-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a336.01272 V55 | ||
| 100 | _aVILLEGAS HERNANDEZ, EDUARDO. | ||
| 245 |
_aSISTEMA FINANCIERO DE MEXICO/ _cE. VILLEGAS HERNANDEZ, R.M. ORTEGA OCHOA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bMCGRAW-HILL _c\\\\ |
||
| 300 |
_aIX, 346 P.$bIL. _c24 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.FINANZAS - MEXICO. | ||
| 650 | _a2.HACIENDA PUBLICA - MEXICO. | ||
| 700 | _aORTEGA OCHOA, ROSA MARIA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:38 |
||
| 999 |
_c8030 _d8030 |
||