| 000 | 00786 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8368 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011922.0 | ||
| 008 | 241215s 2002 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-15-0767-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a664.07 S26 | ||
| 100 | _aSANCHO VALLS, JOSEP. | ||
| 245 |
_aINTRODUCCION AL ANALISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS/ _cJ. SANCHO VALLS, E. BOTA PRIETO, J.J. DE CASTRO MARTIN |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bALFAOMEGA _c\\\\ |
||
| 300 |
_a336 P.$bIL. _c23 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 243-253. | ||
| 562 | _e5 | ||
| 650 | _a1.ALIMENTOS - ANALISIS. | ||
| 650 | _a2.ALIMENTOS - COMPOSICION. | ||
| 700 | _aBOTA PRIETO, ENRIQUE. | ||
| 700 | _aCASTRO MARTIN, JUAN JOSE DE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:39 |
||
| 999 |
_c8176 _d8176 |
||