| 000 | 00815 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8380 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011922.0 | ||
| 008 | 241215s2004 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCH 972.7275 V45 | ||
| 100 | _aVELASCO PALACIOS, ANTONIO. | ||
| 245 |
_aESTRUCTURA SOCIOECONOMICA Y POLITICA DE CHIAPAS/ _cA. VELASCO PALACIOS, J.A. VELASCO TREJO, A. VELASCO TREJO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ., CHIS.: _bROMA _c2004 |
||
| 300 |
_a180 P.$bIL. COL. _c27 CM. |
||
| 500 | _aFE DE ERRATAS \ BIBLIOGRAFIA: P. [181]. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.CHIAPAS - CONDICIONES RURALES. | ||
| 650 | _a2.CHIAPAS - CONDICIONES ECONOMICAS. | ||
| 700 | _aVELASCO TREJO, JORGE ALEJANDRO. | ||
| 700 | _aVELASCO TREJO, ANTONIO. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:39 |
||
| 999 |
_c8188 _d8188 |
||