| 000 | 00903 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8381 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011922.0 | ||
| 008 | 241215s2015 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _aISBN 978-607-9161-23-1 (UNIVERSIDAD DEL CARIBE) - ISBN 978-607-437-338-7 (CLAVE EDITORIAL) \ | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _a336.2 L34 | ||
| 082 | _a658.4012 M33 | ||
| 100 | _aLAGUNAS PULS, SERGIO. | ||
| 245 | _aANALISIS ESTADISTICO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE EN LOS MUNICIPIOS TURISTICOS DE QUINTANA ROO | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aCANCUN QUINTANA ROO, MEXICO: _bUNIVERSIDAD DEL CARIBE _c2015 |
||
| 300 | _a122 P. : GRAFICOS, TABLAS ; 20 CM. | ||
| 504 | _aBIBLIOGRAFIA : P. 121-122. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.SERVICIOS DE HOSPEDAJE - IMPUESTOS. | ||
| 700 | _aAGUILAR GUTIERREZ, GENARO, COAUT. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20190830 13:28:07 |
||
| 999 |
_c8189 _d8189 |
||