| 000 | 00888 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8870 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011935.0 | ||
| 008 | 241215s2002 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TH9737 M65 | ||
| 100 | _aMONCADA MELENDEZ, JHESSICA. | ||
| 245 |
_aINSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS DE HIDROCARBUROS Y DISOLVENTES ORGANICOS Y ANALISIS DE RAMS/ _cJ. MONCADA MELENDEZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GTZ., CHIS.: _bEL AUTOR _c2002 |
||
| 300 |
_a169 P.$bIL. COL. _c28 CM. |
||
| 500 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 167. | ||
| 502 | _aTESIS (I.ECA.) -- ITTG, 2002. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.HIDROCARBUROS- SISTEMAS DE DETECCION. | ||
| 650 | _a2.DISOLVENTES - SISTEMAS DE DETECCION. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 710 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:42 |
||
| 999 |
_c8670 _d8670 |
||