| 000 | 00704 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8924 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011936.0 | ||
| 008 | 241215s 2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-38-1041-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.562 L356 | ||
| 100 | _aLAMPRECHT, JAMES L. | ||
| 245 |
_aGUIA INTERPRETATIVA DE ISO 9001-2000 CON ENFASIS EN LA METODOLOGIA ESTADISTICA/ _cJ.L. LAMPRECHT |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bPANORAMA EDITORIAL _c\\\\ |
||
| 300 |
_a215 P. _c25 CM. |
||
| 504 | _aBIBLIOGRAFIA: P. 204-205. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.CONTROL DE CALIDAD - ESTANDARES. | ||
| 650 | _a2.NORMAS ISO SERIE 9000. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:43 |
||
| 999 |
_c8724 _d8724 |
||