| 000 | 00740 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG8936 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011936.0 | ||
| 008 | 241215s 2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-10-5274-9 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a515.15 L371 2006 | ||
| 100 | _aLARSON, ROLAND E. | ||
| 245 |
_aCALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA/ _cR.E. LARSON, R.P. HOSTETLER, B.H. EDWARDS |
||
| 250 | _a8 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bMCGRAW-HILL _c\\\\ |
||
| 300 |
_a2 V. _c27 CM. |
||
| 500 | _aLA BIBLIOTECA TIENE: V.1. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.CALCULO. | ||
| 650 | _a2.GEOMETRIA ANALITICA. | ||
| 700 | _aHOSTETLER, ROBERT P. | ||
| 700 | _aEDWARDS, BRUCE H. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:43 |
||
| 999 |
_c8736 _d8736 |
||