| 000 | 00722 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG905 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011559.0 | ||
| 008 | 241215s1966 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a660.28 I82 | ||
| 100 | _aISARD, WALTER. | ||
| 245 |
_aESTUDIO REGIONAL DE COMPLEJOS INDUSTRIALES/ _cWALTER ISARD, EUGENE W. SCHOOLER, THOMAS VIETORISZ. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bLIMUSA-WILEY _c1966 |
||
| 300 |
_a381 P. _c24 CM. |
||
| 505 | _aCONTENIDO: REFINACION DE PETROLEO, PETROOQUIMICA. FIBRASSINTETICAS. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.PLANTAS INDUSTRIALES. | ||
| 700 | _aSCHOOLER, EUGENE W. | ||
| 700 | _aVIETORISZ, THOMAS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:55 |
||
| 999 |
_c878 _d878 |
||