| 000 | 00693 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9041 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011938.0 | ||
| 008 | 241215s 2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a84-205-2988-5 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a543.07 R87 | ||
| 100 | _aRUBINSON, KENNETH A. | ||
| 245 |
_aANALISIS INSTRUMENTAL/ _cK.A. RUBINSON, J.F. RUBINSON |
||
| 260 |
_aMADRID ; MEXICO: _bPEARSON _c\\\\ |
||
| 300 |
_aXX, 847 P. _c25 CM. |
||
| 500 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS E INDICE. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS INSTRUMENTAL. | ||
| 650 | _a2.QUIMICA ANALITICA. | ||
| 700 | _aRUBINSON, JUDITH FAYE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:43 |
||
| 999 |
_c8841 _d8841 |
||