| 000 | 00876 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9337 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022151150.0 | ||
| 008 | 241215s2003 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-704-051-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a378.02572 M473 | ||
| 245 |
_aMERCADO LABORAL DE PROFESIONISTAS EN MEXICO. ESCENARIOS DE PROSPECTIVA 2000-2006-2010 : _bSEGUNDA PARTE |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bANUIES _c2003 |
||
| 300 |
_a266 P. _c23 CM. |
||
| 490 | _aCOLECC. BIBLIOTECA DE LA EDUCACION SUPERIOR SERIE INVESTIGACIONES | ||
| 504 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS. | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _a1.OFERTA DE TRABAJO - EFECTO DE LA EDUCACION EN LA INVESTIGACION. | ||
| 650 | _a2.PROFESIONISTAS MEXICANOS - OFERTA Y DEMANDA - INVESTIGACION. | ||
| 650 | _a3.MEXICO - MERCADO DE TRABAJO - INVESTIGACION. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:45 |
||
| 999 |
_c9135 _d9135 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||