| 000 | 00652 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG944 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011600.0 | ||
| 008 | 241215s1989 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-451-846-3 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a532.54 F58 | ||
| 245 |
_aFLUJO DE FLUIDOS EN VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS/ _cPREPARADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA DE CRANE. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bMCGRAW-HILL _c1989 |
||
| 300 |
_aPAG. VARIA _c28 CM. |
||
| 562 | _e11 | ||
| 650 | _a1.FLUIDOS. | ||
| 650 | _a2.VALVULAS. | ||
| 650 | _a3.TUBERIAS DE VAPOR. | ||
| 700 | _aCRANE. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:55 |
||
| 999 |
_c915 _d915 |
||