| 000 | 00707 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9430 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022151150.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCH 307.1412 I54 | ||
| 245 |
_aINFORME DE EVALUACION ESTATAL : _bPROGRAMA DESARROLLO RURAL |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ: _bUNACH _c2006 |
||
| 300 |
_a154 P. _c21 CM. |
||
| 490 | _aCOLECC. CIENCIA Y TECNOLOGIA | ||
| 500 | _aEVALUACION ALIANZA PARA EL CAMPO 2004. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : P. 123-124. | ||
| 562 | _e5 | ||
| 650 | _a1.DESARROLLO RURAL - CHIAPAS. | ||
| 650 | _a2.DESARROLLO SOSTENIBLE - CHIAPAS. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:45 |
||
| 999 |
_c9213 _d9213 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||