| 000 | 00768 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9507 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011947.0 | ||
| 008 | 241215s2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 317.262 A59 | ||
| 245 | _aANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ EDICION 2000 - | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2000 |
||
| 300 |
_aV. _c28 CM. |
||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS. \ ISSN 0187-4764 | ||
| 562 | _e23 | ||
| 650 | _a1.VERACRUZ - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.VERACRUZ - CONDICIONES SOCIALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.GEOGRAFIA FISICA - VERACRUZ. | ||
| 700 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20100511 10:33:54 |
||
| 999 |
_c9280 _d9280 |
||