| 000 | 00790 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9508 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011947.0 | ||
| 008 | 241215s2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 317.274 A59 | ||
| 245 | _aANUARIO ESTADISTICO DEL ESTADO DE OAXACA EDICION 2000 - | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2000 |
||
| 300 |
_aV. _c28 CM. |
||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS. \ ISSN 0188-8463 | ||
| 562 | _e28 | ||
| 650 | _a1.OAXACA - CONDICIONES ECONOMICAS - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.OAXACA - CONDICIONES SOCIALES - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a3.GEOGRAFIA FISICA - OAXACA. | ||
| 710 | _aOAXACA. GOBIERNO DEL ESTADO \ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20100511 08:13:54 |
||
| 999 |
_c9281 _d9281 |
||