| 000 | 00827 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9569 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011949.0 | ||
| 008 | 241215s1996 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-26-1264-0 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a664.07 K575 | ||
| 100 | _aKIRK, RONALD S. | ||
| 245 |
_aCOMPOSICION Y ANALISIS DE ALIMEN TOS DE PEARSON/ _cR. S. KIRK ; R. SAWYER ; H. EGAN |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bCOMPAÑIA EDITORIAL CONTINENTAL _c1996 |
||
| 300 |
_aX, 777 P. _c25 CM. |
||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS E INDICE. | ||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.ALIMENTOS - ANALISIS. | ||
| 650 | _a2.COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS. | ||
| 650 | _a3.TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. | ||
| 700 | _aSAWYER, RONALD. | ||
| 700 | _aEGAN, HAROLD. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:46 |
||
| 999 |
_c9337 _d9337 |
||