| 000 | 00749 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9641 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011950.0 | ||
| 008 | 241215s2003 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4193-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 317.275A22 C83 | ||
| 245 |
_aCUADERNO ESTADISTICO MUNICIPAL : _bEDICION 2002 : _bACALA, CHIAPAS/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2003 |
||
| 300 |
_a153 P. _c28 CM. |
||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CHIAPAS - ACALA - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:46 |
||
| 999 |
_c9408 _d9408 |
||