| 000 | 00793 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9657 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011950.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4802-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 317.274S26 C83 | ||
| 245 |
_aCUADERNO ESTADISTICO MUNICIPAL : _bEDICION 2006 : _bSAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2006 |
||
| 300 |
_a228 P. _c28 CM |
||
| 504 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aMEXICO -- OAXACA --SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC -- ESTGADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20171121 10:34:18 |
||
| 999 |
_c9424 _d9424 |
||