| 000 | 00760 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9662 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011950.0 | ||
| 008 | 241215s2005 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4596-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 317.263C37 C83 2005 | ||
| 245 |
_aCUADERNO ESTADISTICO MUNICIPAL : _bEDICION 2005 : _b CARDENAS, TABASCO/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2005 |
||
| 300 |
_a187 P. _c28 CM |
||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - TABASCO - CARDENAS - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20171121 10:29:19 |
||
| 999 |
_c9429 _d9429 |
||