| 000 | 00756 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9674 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011950.0 | ||
| 008 | 241215s2006 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4716-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 317.263J65 C83 2006 | ||
| 245 |
_aCUADERNO ESTADISTICO MUNICIPAL : _bEDICION 2006 : _bJONUTA, TABASCO/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2006 |
||
| 300 |
_a207 P. _c28 CM. |
||
| 505 | _aINCLUYE BIBLIOGRAFIAS. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - TABASCO - JONUTA - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:46 |
||
| 999 |
_c9441 _d9441 |
||