| 000 | 00826 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9710 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251022151151.0 | ||
| 008 | 241215s2004 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4473-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 362.110210972 S479 2004 | ||
| 245 |
_aSERVICIOS MEDICOS EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES: _bEDICION 2004 : _bPRIMER SEMESTRE 2003/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2004 |
||
| 300 |
_a38 P. _c28 CM. |
||
| 490 | _aSERIE BOLETIN DE ESTADISTICAS CONTINUAS, DEMOGRAFICAS Y SOCIALES | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - SERVICIOS MEDICOS - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:47 |
||
| 999 |
_c9477 _d9477 |
||
| 945 |
_d3711 _cGermán Gutiérrez |
||