| 000 | 00902 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9736 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011952.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-3649-6 (ED. COMPLETA). -- ISBN 970-13-3646-1 (T.1). -- ISBN 970-13-3647-X (T.2). -- ISBN 970-13-3648-8 (T.3) | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 304.60210972 D63 | ||
| 245 |
_aXII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000. TABULADOS BASICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_a3 T. (X, 1645 P.) _c28 CM. |
||
| 562 | _e3 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - POBLACION - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - VIVIENDA - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:47 |
||
| 999 |
_c9503 _d9503 |
||