| 000 | 00808 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9738 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011952.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-3388-8 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 304.6021097267 D63 | ||
| 245 |
_aXII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000. TABULADOS BASICOS DE QUINTANA ROO/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_aX, 483 P. _c28 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - QUINTANA ROO - POBLACION - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - QUINTANA ROO - VIVIENDA - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:47 |
||
| 999 |
_c9505 _d9505 |
||