| 000 | 00692 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9748 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011952.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 338.00210972 E529 | ||
| 245 |
_aENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aDIC. 2000 - . -- MEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_aV. _c28 CM. |
||
| 500 | _aISSN 0186-0488 | ||
| 562 | _e5 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - INDUSTRIAS - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:47 |
||
| 999 |
_c9515 _d9515 |
||