| 000 | 00818 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9915 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011955.0 | ||
| 008 | 241215s 2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-29-1612-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a510 M3745 | ||
| 245 |
_aMATEMATICAS I. AREAS : _bINGENIERIA Y CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS, CIENCIAS MEDICO-BIOLOGICAS/ _cPEDRO ARANDA GARCIA ... [ET AL. ] ; RAUL A. SCHERZER GARZA Y FRANCISCO G. LOPEZ RIVAS, COORDS |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL _c\\\\ |
||
| 300 |
_a161 P. _c23 CM. |
||
| 562 | _e10 | ||
| 650 | _a1.MATEMATICAS - ENSEĆANZA. | ||
| 700 | _aARANDA GARCIA, PEDRO. | ||
| 700 | _aSCHERZER GARZA, RAUL A., COORD. | ||
| 700 | _aLOPEZ RIVAS, FRANCISCO G., COORD. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:48 |
||
| 999 |
_c9681 _d9681 |
||