| 000 | 00721 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9916 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011955.0 | ||
| 008 | 241215s 2000 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-29-1742-5 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a510 M37453 | ||
| 245 |
_aMATEMATICAS II. AREA : _bCIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS/ _cCARLOS ANTONIO ULIN JIMENEZ ... [ET AL.] ; RAUL A. SCHERZER GARZA, COORD |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL _c\\\\ |
||
| 300 |
_a90 P. _c23 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MATEMATICAS - ENSEĆANZA. | ||
| 700 | _aULIN JIMENEZ, CARLOS ANTONIO. | ||
| 700 | _aSCHERZER GARZA, RAUL A., COORD. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:48 |
||
| 999 |
_c9682 _d9682 |
||