| 000 | 00970 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG9963 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011957.0 | ||
| 008 | 241215s2003 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a970-13-4257-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aMD 304.60217275 S25 | ||
| 245 |
_aSCINCE POR COLONIAS. XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2000 : _bCHIAPAS [ARCHIVO DE COMPUTADORA]/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA |
||
| 260 |
_aDATOS. -- MEXICO: _bINEGI _c2003 |
||
| 300 |
_a1 DISCO COMPACTO : COL. _c4¾ PLG. |
||
| 520 | _aSISTEMA REQUERIDO : PROCESADOR PENTIUM ; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 9X, 2000, NT Y XP ; 64 MB DE MEMORIA RAM. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.MEXICO - CHIAPAS - POBLACION - ESTADISTICAS. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - CHIAPAS - VIVIENDA - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:48 |
||
| 999 |
_c9728 _d9728 |
||