| 000 | 00768 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10018 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011958.0 | ||
| 008 | 241215s2001 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aCI 304.60210972 E88 | ||
| 245 |
_aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS EDICION 2001 - . CUADERNO NUM. 13 -/ _cEDIT. POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. -- CUADERNO. -- NO. 13 (2001) - |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bINEGI _c2001 |
||
| 300 |
_aV. _c28 CM. |
||
| 500 | _aISSN 0187-6171 | ||
| 562 | _e4 | ||
| 630 | _a1.MEXICO - ESTADISTICAS. | ||
| 630 | _a2.DEMOGRAFIA - ESTADISTICAS. | ||
| 710 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ED. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:48 |
||
| 999 |
_c9781 _d9781 |
||