| 000 | 00729 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1013 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011602.0 | ||
| 008 | 241215s1990 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-820-433-1 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC 350.0035 M49 1990 | ||
| 110 | _aMEXICO. PRESIDENTE (1988-1994: SALINAS). | ||
| 245 |
_a2O. INFORME DE GOBIERNO/ _cCARLOS SALINAS DE GORTARI. |
||
| 260 |
_aMEXICO: _bPRSIDENTE DE LA REPUBLICA _c1990 |
||
| 300 |
_a48 P. _c26 CM. |
||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.PRESIDENTE - MEXICO - INFORMES. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - POLITICA Y GOBIERNO, 1990. | ||
| 700 | _aSALINAS DE GORTARI, CARLOS, PRES. MEXICO, 1948- | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:56 |
||
| 999 |
_c983 _d983 |
||