| 000 | 00785 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10120 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011959.0 | ||
| 008 | 241215s1996 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TK3226 G87 | ||
| 100 | _aGUTIERREZ ALFONZO, JORGE. | ||
| 245 |
_aANALISIS DE REDES DE TIERRA EN FRACCIONAMIENTOS/ _cJORGE GUTIERREZ ALFONZO |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c1996 |
||
| 300 |
_a68, [2] H. _c21 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. INDUSTRIAL ELECTRICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 1996. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. [69-70]. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS DE REDES ELECTRICAS. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:49 |
||
| 999 |
_c9878 _d9878 |
||