| 000 | 00786 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG1018 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115011602.0 | ||
| 008 | 241215s1989 |||||||||||||||||| #d | ||
| 020 | _a968-820-394-7 | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC 350.0035 M49 1989 | ||
| 110 | _aMEXICO. PRESIDENTE (1988-1994 : SALINAS). | ||
| 245 |
_aPRIMER INFORME DE GOBIERNO/ _cC. SALINAS DE GORTARI |
||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMEXICO: _bPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA _c1989 |
||
| 300 |
_a62 P. _c26 CM. |
||
| 500 | _aMENSAJE POLITICO. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.PRESIDENTE - MEXICO - INFORMES. | ||
| 650 | _a2.MEXICO - POLITICA Y GOBIERNO - 1989. | ||
| 700 | _aSALINAS DE GORTARI, CARLOS, PRES. DE MEXICO, 1948- | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:22:56 |
||
| 999 |
_c988 _d988 |
||