| 000 | 00826 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10169 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012000.0 | ||
| 008 | 241215s1995 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT TK7836 M65 | ||
| 100 | _aMONTOYA HERNANDEZ, OCTAVIO. | ||
| 245 |
_aCONTROL DE FLUJO DE AUTOMOVILES EN UNA CALLE Y UNA AVENIDA POR MEDIO DE UN SEMAFORO HIBRIDO/ _cOCTAVIO MONTOYA HERNANDEZ |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c1995 |
||
| 300 |
_aII, 62 H., 2 H. PLEG. _c21 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. ELECTRONICA) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 1995. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 61-62. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.DISEÑO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. | ||
| 650 | _a2.INGENIERIA ELECTRONICA. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:49 |
||
| 999 |
_c9927 _d9927 |
||