| 000 | 00924 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ITTG10240 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250115012001.0 | ||
| 008 | 241215s2002 |||||||||||||||||| #d | ||
| 040 |
_aITTG _cITTG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT T58.5 O92 | ||
| 100 | _aOVANDO ZAMORA, FREDY. | ||
| 245 |
_aANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE LAS APORTACIONES SOLIDARIAS DEL FONAES EN EL ESTADO DE CHIAPAS/ _cFREDY OVANDO ZAMORA |
||
| 260 |
_aTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS: _bEL AUTOR _c2002 |
||
| 300 |
_aVI, 53 H. _c29 CM. |
||
| 502 | _aTESIS (ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES) -- INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, 2002. | ||
| 505 | _aBIBLIOGRAFIA : H. 53. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _a1.ANALISIS DE SISTEMAS. | ||
| 650 | _a2.SISTEMAS DE INFORMACION. | ||
| 650 | _a3.INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e20090813 14:23:49 |
||
| 999 |
_c9998 _d9998 |
||